
중국 제조 업체 다이아몬드 용 체인 버킷 모래 금 파는 사람
제품 단위당 포장 크기 3100.00cm*500.00cm*200.00cm 제품 단위당 총 중량 90000.000kg 중국 제조업체 다이아몬드용 체인 삽 모래 금 굴착기 1. 설명 체인 삽 굴삭기
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | QHSD-29 |
슬롯 유형 | CTD |
맞춤형 | 맞춤형 |
상태 | 노이 |
보장하다 | 일년 |
고객 서비스 | 평생 |
선체 치수 | 23분~49분 |
주 엔진 출력 | 75kW~240kW |
준설깊이 | 8분~28분 |
버킷 로드 | 128PCS-176PCS |
치안멘게 | 128PCS-176PCS |
총 전력 | 95kW~260kW |
총 연료 소비량 | 14L-39L |
주요 엔진 브랜드 | 커민스 웨이차이 |
애플리케이션 | 소란 . 보다 . |
마르케 | 세트 항해 |
인증 | ISO 의 |
포장 | 캔버스 |
운송 경로 | 해상 운송 |
운송 패키지 | 컨테이너 |
사양 | 용량 60m3-500m3 |
등록 상표 | 세트 항해 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 89051000 |
생산 능력 | 3000set/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기 3100.00 cm * 500.00 cm * 200.00 cm 제품 단위당 총 중량 90000.000 kg상품 설명
다이아몬드를 위한 중국 제조자 사슬 물통 모래 금 굴착기1. 트랙 버킷 굴착기에 대한 설명: Setail 버킷 굴착기는 다양한 토양 조건, 특히 큰 돌에 맞게 설계되었습니다. 굴착 깊이가 크고 비용이 저렴합니다. 이러한 유형의 굴삭기는 강이나 호수의 모래 준설과 같은 프로젝트에 특히 적합합니다. 굴착기는 모래 굴착을 세척하고 분리하여 고운 모래를 생산하는 통합 공정을 수행할 수 있습니다. 준설작업은 버킷사다리에 버킷을 계속해서 달리게 하여 이루어진다. 추적 버킷 굴착기는 강 금 및 다이아몬드 채굴 기계 등과 결합될 수 있습니다. |
2. 제품 이미지:
3. 기본 매개변수:
일반 | QH-60 | QH-80 | QH-100 | QH-120 | QH-150 | QH-200 | QH-300 | QH-400 |
전체 길이 | 23분 | 25m | 28m | 35m | 36분 | 42m | 46m | 49m |
주 엔진 출력 | 75kW | 88kW | 105kW | 115kW | 126kW | 147kW | 206kW | 240kW |
최대. 바거티페 | 8m | 8m | 10m | 13분 | 16분 | 20m | 25m | 28m |
최대 용량 | 60m3 | 80m3 | 100m3 | 120m3 | 150m3 | 200m3 | 300m3 | 400m3 |
총 전력 | 95kW | 108kW | 125kW | 135kW | 145kW | 167kW | 225kW | 260kW |
총 연료 소비량 | 14L/H | 16L/H | 19L/H | 20리터/시 | 22L/H | 25리터/시 | 34L/H | 39L/H |
버킷 로드 | 64개 | 64개 | 64개 | 64개 | 64개 | 88개 | 88개 | 88개 |
★ 이 모든 매개변수는 참고용입니다. 우리는 귀하의 다양한 요구 사항에 따라 기계를 제공할 수 있습니다. |
4.제품 이점:
1. 높은 비용 효율성 | 2. 고효율 및 에너지 절약 |